Antep Fıstığı (Bütün) Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 560 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Avuç yani 18 gramlık miktarında Antep Fıstığı (Bütün) 101 kaloribulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 560 kcal | % 28.0 |
Karbonhidrat | 27.2 g | % 9.1 |
Lif | 10.6 g | % 42.4 |
Protein | 20.2 g | % 40.3 |
Yağ | 45.3 g | % 69.7 |
Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 516.0 IU | % 10.3 |
C Vitamini | 5.6 mg | % 9.3 |
Potasyum | 1025.0 mg | % 29.3 |
Kalsiyum | 105.0 mg | % 10.5 |
Demir | 3.9 mg | % 21.8 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.