Kuru İncir Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 249 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Adet yani 20 gramlık miktarında Kuru İncir 50 kalori bulunmaktadır.
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 249 kcal | % 12.4 |
Karbonhidrat | 63.9 g | % 21.3 |
Lif | 9.8 g | % 39.2 |
Protein | 3.3 g | % 6.6 |
Yağ | 0.9 g | % 1.4 |
Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 10.0 IU | % 0.2 |
C Vitamini | 1.2 mg | % 2.0 |
Potasyum | 680.0 mg | % 19.4 |
Kalsiyum | 162.0 mg | % 16.2 |
Demir | 2.0 mg | % 11.3 |
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
Kuru incir, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, folik asit, lif açısından zengin bir meyvedir. 1 adet kuru incir 1 adet meyve yerine tüketilebilir.
Kuru İncir besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından;
içermektedir.